💰Preis-Rang: | A- GünstigB- MarktüblichC- Teuer |
✨Inhaltsstoffe: | Purified water, dextrose, citric acid E330, fruit pectin, gelatin, light corn syrup, natural flavourings, salt, vanilla, sodium citrates E331, sucralose E955, sodium hexametaphosphate, potassium sorbate E202, sodium benzoate E211, adipic acid E355, tartaric acid E334, pure cane sugar, D-pantothenate, calcium, niacinamide (vitamin B3), D-alpha tocopherol, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), antioxidants (E320, E321), hempextract, colours (E133, E120, E129*). Ingredients from non-EU. |
✅Marke: | Cibdol |
⚖️CBD-Gehalt gesamt: | 750 mg |
🧴Flaschengröße: | 30 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 25 mg/ml |
🍀THC Konzentration: | < 0% |
🥽Extraktart: | Vollspektrum |
🎖Veteranen-Rabatt: | |
💵Geld-Zurück-Garantie: |
Marke | Marke | Marke | Marke |
---|---|---|---|
Cibdol | Cibdol | Elixinol | Provacan |
Score | Score | Score | Score |
2.4 | 2.4 | 4.7 | 2.2 |
CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt |
750 mg | 1500 mg | 450 mg | 500 mg |
Potenz | Potenz | Potenz | Potenz |
25 mg/Einheit | 50 mg/Einheit | 15 mg/Einheit | 10 mg/Einheit |
Preis | Preis | Preis | Preis |
$49.95 | $89.95 | $29.99 | $49.99 |
Preis/mg CBD | Preis/mg CBD | Preis/mg CBD | Preis/mg CBD |
$0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.1 |