💰Preis-Rang: | A- GünstigB- MarktüblichC- Teuer |
✨Inhaltsstoffe: | Methyl Salicylate 10%, Topical Analgesic Menthol 2.5%, Topical Analgesic Camphor 2.5%, Topical Analgesic Other Ingredients: Deionized Water, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Cetyl Alcohol, Glycol Stearate, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerine 99.7% USP, Polyacrilanide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, Dimethicone, DMDM Hydantoin, CBD Isolate 99%, Arnica Tincture in Glycerin, Eucalyptus Oil, Capsicum Extract, Alfa Tocopherol (Vitamin E). |
✅Marke: | Medical Mary |
⚖️CBD-Gehalt gesamt: | 500 mg |
🧴Flaschengröße: | 120 ml |
📍Hanfquelle: | Vereinigte Staaten von Amerika |
🍀THC Konzentration: | < 0% |
🥽Extraktart: | Isolat |
🎖Veteranen-Rabatt: | |
💵Geld-Zurück-Garantie: |
Marke | Marke | Marke | Marke |
---|---|---|---|
Medical Mary | Elixinol | Cibdol | Endoca |
Score | Score | Score | Score |
1.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt | CBD-Gehalt gesamt |
500 mg | 900 mg | 600 mg | 1200 mg |
Potenz | Potenz | Potenz | Potenz |
4.17 mg/Einheit | 15 mg/Einheit | 10 mg/Einheit | 10 mg/Einheit |
Preis | Preis | Preis | Preis |
$49.99 | $59.99 | $39.95 | $89 |
Preis/mg CBD | Preis/mg CBD | Preis/mg CBD | Preis/mg CBD |
$0.1 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |